Servisní intervaly

Aygo X 1,0 VVT-i manual 15 000 km / 1 rok 0.9 5195
Aygo X 1,0 VVT-i manual 30 000 km / 2 roky 1.7 6291
Aygo X 1,0 VVT-i manual 45 000 km / 3 roky 0.9 5195
Aygo X 1,0 VVT-i manual 60 000 km / 4 roky 1.7 7223
Aygo X 1,0 VVT-i manual 75 000 km / 5 let 0.9 5195
Aygo X 1,0 VVT-i manual 90 000 km / 6 let 2.1 10142
Aygo X 1,0 VVT-i manual Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 515
Aygo X 1,0 VVT-i manual Ostatní 1 0
Aygo X 1,0 VVT-i CVT 15 000 km / 1 rok 0.9 5195
Aygo X 1,0 VVT-i CVT 30 000 km / 2 roky 1.7 6291
Aygo X 1,0 VVT-i CVT 45 000 km / 3 roky 0.9 5195
Aygo X 1,0 VVT-i CVT 60 000 km / 4 roky 1.7 7223
Aygo X 1,0 VVT-i CVT 75 000 km / 5 let 0.9 5195
Aygo X 1,0 VVT-i CVT 90 000 km / 6 let 2.1 10142
Aygo X 1,0 VVT-i CVT Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 515
Aygo X 1,0 VVT-i CVT Ostatní 1 0
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) 15 000 km / 1 rok 0.7 4050
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) 30 000 km / 2 roky 1.4 5766
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) 45 000 km / 3 roky 1.5 5008
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) 60 000 km / 4 roky 1.9 8411
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) 75 000 km / 5 let 0.7 4050
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) 90 000 km / 6 let 2.3 6844
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris 130 - 1,4 D-4D DPF [diesel] (model 2017) Ostatní 1 0
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) 15 000 km / 1 rok 0.6 3852
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) 30 000 km / 2 roky 1.5 5808
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) 45 000 km / 3 roky 0.8 4091
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) 60 000 km / 4 roky 1.5 6695
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) 75 000 km / 5 let 0.6 3852
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) 90 000 km / 6 let 1.8 10199
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris 130 - 1.5 benzin - manual (model 2017) Ostatní 1 0
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) 15 000 km / 1 rok 0.6 3852
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) 30 000 km / 2 roky 1.3 5568
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) 45 000 km / 3 roky 0.8 4091
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) 60 000 km / 4 roky 1.4 6575
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) 75 000 km / 5 let 0.6 3852
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) 90 000 km / 6 let 1.7 10080
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris 130 - 1.5 benzin - CVT (model 2017) Ostatní 1 0
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) 15 000 km / 1 rok 0.7 3499
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) 30 000 km / 2 roky 1.4 5258
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) 45 000 km / 3 roky 0.9 3738
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) 60 000 km / 4 roky 1.4 6222
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) 75 000 km / 5 let 0.7 3499
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) 90 000 km / 6 let 1.8 8761
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris - 1.0 benzin - manual (model 2020) Ostatní 1 0
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) 15 000 km / 1 rok 0.6 3301
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) 30 000 km / 2 roky 1.3 5017
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) 45 000 km / 3 roky 0.8 3540
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) 60 000 km / 4 roky 1.3 5949
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) 75 000 km / 5 let 0.6 3301
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) 90 000 km / 6 let 2.2 8136
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris 130 - 1,0 VVT-i (model 2017) Ostatní 1 0
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) 15 000 km / 1 rok 1 4852
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) 30 000 km / 2 roky 1.8 6732
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) 45 000 km / 3 roky 1.2 5092
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) 60 000 km / 4 roky 1.8 7695
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) 75 000 km / 5 let 1 4852
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) 90 000 km / 6 let 2.1 10242
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris - 1.5 benzin - HYBRID (model 2020) Ostatní 1 0
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) 15 000 km / 1 rok 0.7 3923
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) 30 000 km / 2 roky 1.7 6042
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) 45 000 km / 3 roky 0.9 4162
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) 60 000 km / 4 roky 1.7 7006
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) 75 000 km / 5 let 0.7 3923
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) 90 000 km / 6 let 2 9552
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris - 1.5 benzin - manual (model 2020) Ostatní 1 0
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) 15 000 km / 1 rok 0.9 5442
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) 30 000 km / 2 roky 1.5 7039
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) 45 000 km / 3 roky 1.5 6161
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) 60 000 km / 4 roky 1.5 7971
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) 75 000 km / 5 let 0.9 5442
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) 90 000 km / 6 let 2.2 11073
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris 130 - 1,5 hybrid (model 2017) Ostatní 1 0
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) 15 000 km / 1 rok 0.8 4042
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) 30 000 km / 2 roky 1.5 5802
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) 45 000 km / 3 roky 0.9 4162
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) 60 000 km / 4 roky 1.5 6766
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) 75 000 km / 5 let 0.7 3923
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) 90 000 km / 6 let 1.9 9432
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 599
Yaris - 1.5 benzin - CVT (model 2020) Ostatní 1 0
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) 15 000 km / 1 rok 0.8 6548
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) 30 000 km / 2 roky 1.6 9749
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) 45 000 km / 3 roky 0.9 6724
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) 60 000 km / 4 roky 1.5 10506
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) 75 000 km / 5 let 0.8 6548
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) 90 000 km / 6 let 2.2 14805
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) Ostatní 1 0
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) 15 000 km / 1 rok 0.9 6450
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) 30 000 km / 2 roky 2.1 9432
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) 45 000 km / 3 roky 0.9 6450
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) 60 000 km / 4 roky 2.1 10679
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) 75 000 km / 5 let 0.9 6450
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) 90 000 km / 6 let 2.3 12503
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) Ostatní 1 0
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) 15 000 km / 1 rok 0.9 6450
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) 30 000 km / 2 roky 2.4 9958
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) 45 000 km / 3 roky 1.6 7678
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) 60 000 km / 4 roky 2.4 11205
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) 75 000 km / 5 let 0.9 6450
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) 90 000 km / 6 let 3.5 14609
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) Ostatní 1 0
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) 15 000 km / 1 rok 1 6966
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) 30 000 km / 2 roky 1.8 10167
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) 45 000 km / 3 roky 1.2 7317
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) 60 000 km / 4 roky 1.7 10923
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) 75 000 km / 5 let 1 6966
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) 90 000 km / 6 let 2.4 15222
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) Ostatní 1 0
Prius PHEV (model 2023) 15 000 km / 1 rok 0.8 5730
Prius PHEV (model 2023) 30 000 km / 2 roky 1.7 7581
Prius PHEV (model 2023) 45 000 km / 3 roky 0.8 5730
Prius PHEV (model 2023) 60 000 km / 4 roky 1.6 8645
Prius PHEV (model 2023) 75 000 km / 5 let 0.8 5730
Prius PHEV (model 2023) 90 000 km / 6 let 1.8 11787
Prius PHEV (model 2023) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Prius PHEV (model 2023) Ostatní 1 0
bZ4X - 2WD/4WD 15 000 km / 1 rok 0.8 3318
bZ4X - 2WD/4WD 30 000 km / 2 roky 1.3 4559
bZ4X - 2WD/4WD 45 000 km / 3 roky 0.8 3318
bZ4X - 2WD/4WD 60 000 km / 4 roky 1.3 4559
bZ4X - 2WD/4WD 75 000 km / 5 let 0.8 3318
bZ4X - 2WD/4WD 90 000 km / 6 let 1.3 4559
bZ4X - 2WD/4WD Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 666
bZ4X - 2WD/4WD Ostatní 1 0
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) 15 000 km / 1 rok 1.7 10285
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) 30 000 km / 2 roky 3.78 24068
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) 45 000 km / 3 roky 1.7 10285
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) 60 000 km / 4 roky 3.8 26122
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) 75 000 km / 5 let 1.7 10285
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) 90 000 km / 6 let 3.9 29459
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) Ostatní 1 0
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) 15 000 km / 1 rok 1.6 3606
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) 30 000 km / 2 roky 3.6 27320
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) 45 000 km / 3 roky 1.9 4186
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) 60 000 km / 4 roky 4.1 31056
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) 75 000 km / 5 let 1.7 3799
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) 90 000 km / 6 let 4 28094
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) Ostatní 1 0
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) 15 000 km / 1 rok 0.8 10214
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) 30 000 km / 2 roky 1.8 23802
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) 45 000 km / 3 roky 0.9 10407
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) 60 000 km / 4 roky 1.8 27577
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) 75 000 km / 5 let 0.8 10214
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) 90 000 km / 6 let 1.8 23802
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) Ostatní 1 0
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) 15 000 km / 1 rok 1.5 11975
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) 30 000 km / 2 roky 2.5 20931
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) 45 000 km / 3 roky 1.7 13712
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) 60 000 km / 4 roky 2.5 24432
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) 75 000 km / 5 let 1.5 11975
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) 90 000 km / 6 let 2.6 22475
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) Ostatní 1 0
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) 15 000 km / 1 rok 1.4 11071
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) 30 000 km / 2 roky 3.4 21962
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) 45 000 km / 3 roky 1.6 11459
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) 60 000 km / 4 roky 3.8 25654
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) 75 000 km / 5 let 1.4 11071
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) 90 000 km / 6 let 3.7 22543
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) Ostatní 1 0
Hilux 2,4 D automat (model 2020) 15 000 km / 1 rok 1.3 11151
Hilux 2,4 D automat (model 2020) 30 000 km / 2 roky 2.6 20884
Hilux 2,4 D automat (model 2020) 45 000 km / 3 roky 1.6 11732
Hilux 2,4 D automat (model 2020) 60 000 km / 4 roky 2.6 23871
Hilux 2,4 D automat (model 2020) 75 000 km / 5 let 1.3 11151
Hilux 2,4 D automat (model 2020) 90 000 km / 6 let 2.7 21077
Hilux 2,4 D automat (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Hilux 2,4 D automat (model 2020) Ostatní 1 0
Hilux 2,8 D (model 2020) 15 000 km / 1 rok 1.3 11151
Hilux 2,8 D (model 2020) 30 000 km / 2 roky 2.6 20884
Hilux 2,8 D (model 2020) 45 000 km / 3 roky 1.4 11344
Hilux 2,8 D (model 2020) 60 000 km / 4 roky 2.6 23871
Hilux 2,8 D (model 2020) 75 000 km / 5 let 1.3 11151
Hilux 2,8 D (model 2020) 90 000 km / 6 let 2.7 21077
Hilux 2,8 D (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Hilux 2,8 D (model 2020) Ostatní 1 0
Hilux 2,4 D automat (model 2016) 15 000 km / 1 rok 1.1 10705
Hilux 2,4 D automat (model 2016) 30 000 km / 2 roky 2.3 21107
Hilux 2,4 D automat (model 2016) 45 000 km / 3 roky 1.4 11285
Hilux 2,4 D automat (model 2016) 60 000 km / 4 roky 2.3 24095
Hilux 2,4 D automat (model 2016) 75 000 km / 5 let 1.1 10705
Hilux 2,4 D automat (model 2016) 90 000 km / 6 let 2.5 21494
Hilux 2,4 D automat (model 2016) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Hilux 2,4 D automat (model 2016) Ostatní 1 0
Hilux 2,4 D (model 2016) 15 000 km / 1 rok 1.1 10705
Hilux 2,4 D (model 2016) 30 000 km / 2 roky 2.3 21107
Hilux 2,4 D (model 2016) 45 000 km / 3 roky 1.2 10898
Hilux 2,4 D (model 2016) 60 000 km / 4 roky 2.3 24095
Hilux 2,4 D (model 2016) 75 000 km / 5 let 1.1 10705
Hilux 2,4 D (model 2016) 90 000 km / 6 let 2.5 21494
Hilux 2,4 D (model 2016) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Hilux 2,4 D (model 2016) Ostatní 1 0
Hilux 2,4 D (model 2020) 15 000 km / 1 rok 1.3 11151
Hilux 2,4 D (model 2020) 30 000 km / 2 roky 2.6 20884
Hilux 2,4 D (model 2020) 45 000 km / 3 roky 1.4 11344
Hilux 2,4 D (model 2020) 60 000 km / 4 roky 2.6 23871
Hilux 2,4 D (model 2020) 75 000 km / 5 let 1.3 11151
Hilux 2,4 D (model 2020) 90 000 km / 6 let 2.7 21077
Hilux 2,4 D (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Hilux 2,4 D (model 2020) Ostatní 1 0
Hilux 2,8 D automat (model 2020) 15 000 km / 1 rok 1.3 11151
Hilux 2,8 D automat (model 2020) 30 000 km / 2 roky 2.6 20884
Hilux 2,8 D automat (model 2020) 45 000 km / 3 roky 1.6 11732
Hilux 2,8 D automat (model 2020) 60 000 km / 4 roky 2.6 23871
Hilux 2,8 D automat (model 2020) 75 000 km / 5 let 1.3 11151
Hilux 2,8 D automat (model 2020) 90 000 km / 6 let 2.7 21077
Hilux 2,8 D automat (model 2020) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 968
Hilux 2,8 D automat (model 2020) Ostatní 1 0
ProAce 1,6D (diesel) 30 000 km / 1 rok 2.4 11798
ProAce 1,6D (diesel) 60 000 km / 2 roky 3.6 15111
ProAce 1,6D (diesel) 90 000 km / 3 roky 2.4 11798
ProAce 1,6D (diesel) 120 000 km / 4 roky 3.7 15287
ProAce 1,6D (diesel) 150 000 km / 5 let 2.4 11798
ProAce 1,6D (diesel) 180 000 km / 6 let 6.2 19674
ProAce 1,6D (diesel) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
ProAce 1,6D (diesel) Ostatní 1 0
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 40 000 km / 2 roky 2.1 11657
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 80 000 km / 4 roky 2.6 12790
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 120 000 km / 6 let 2.5 20870
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 160 000 km / 8 let 5.8 26218
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 200 000 km / 10 let 2.8 12885
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 240 000 km / 12 let 3.3 22530
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) - 2016 Ostatní 1 0
ProAce 2,0D (diesel) 30 000 km / 1 rok 1.9 10635
ProAce 2,0D (diesel) 60 000 km / 2 roky 3.1 13915
ProAce 2,0D (diesel) 90 000 km / 3 roky 1.9 10635
ProAce 2,0D (diesel) 120 000 km / 4 roky 3.2 14090
ProAce 2,0D (diesel) 150 000 km / 5 let 1.9 10635
ProAce 2,0D (diesel) 180 000 km / 6 let 5.9 18829
ProAce 2,0D (diesel) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
ProAce 2,0D (diesel) Ostatní 1 0
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) 50 000 km / 2 roky 2.6 13638
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) 100 000 km / 4 roky 3.7 26326
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) 150 000 km / 6 let 4.9 27198
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) 200 000 km / 8 let 3.8 26501
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) 250 000 km / 10 let 2.8 13989
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) 300 000 km / 12 let 5.9 39709
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) Ostatní 1 0
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) 40 000 km / 2 roky 2.1 12376
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) 80 000 km / 4 roky 2.6 13509
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) 120 000 km / 6 let 2.5 13581
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) 160 000 km / 8 let 2.8 13860
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) 200 000 km / 10 let 4.7 27811
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) 240 000 km / 12 let 2.8 13860
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 1,5D 120HP (MDZ1##) Ostatní 1 0
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 40 000 km / 2 roky 2.1 11657
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 80 000 km / 4 roky 2.6 12790
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 120 000 km / 6 let 2.5 12862
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 160 000 km / 8 let 2.8 13141
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 200 000 km / 10 let 4.7 27092
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 240 000 km / 12 let 2.8 13141
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 1,6D 115HP (MDZ2##) - 2016 Ostatní 1 0
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 40 000 km / 2 roky 2.1 11885
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 80 000 km / 4 roky 2.6 12790
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 120 000 km / 6 let 2.5 20456
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 160 000 km / 8 let 4.6 24112
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 200 000 km / 10 let 2.8 13113
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 240 000 km / 12 let 2.8 21010
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 2,0D 120HP (MDZ3##) - 2016 Ostatní 1 0
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) 40 000 km / 2 roky 2.1 12376
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) 80 000 km / 4 roky 2.6 13509
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) 120 000 km / 6 let 2.5 13581
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) 160 000 km / 8 let 2.8 13860
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) 200 000 km / 10 let 4.7 27811
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) 240 000 km / 12 let 2.8 13860
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 1,5D 100HP (MDZ8##) Ostatní 1 0
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 40 000 km / 2 roky 2.1 11657
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 80 000 km / 4 roky 2.6 12790
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 120 000 km / 6 let 2.5 12862
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 160 000 km / 8 let 2.8 13141
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 200 000 km / 10 let 4.7 27092
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 240 000 km / 12 let 2.8 13141
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 1,6D 95HP (MDZ9##) - 2016 Ostatní 1 0
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) 50 000 km / 2 roky 2.6 13638
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) 100 000 km / 4 roky 3.7 26968
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) 150 000 km / 6 let 4.9 27198
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) 200 000 km / 8 let 3.8 27143
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) 250 000 km / 10 let 2.8 13989
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) 300 000 km / 12 let 5.9 39709
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 2,0D 180HP (MDZ5##) Ostatní 1 0
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) 50 000 km / 2 roky 2.6 13638
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) 100 000 km / 4 roky 3.7 26968
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) 150 000 km / 6 let 4.9 27198
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) 200 000 km / 8 let 3.8 27143
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) 250 000 km / 10 let 2.8 13989
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) 300 000 km / 12 let 5.9 39709
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 2,0D 150HP (MDZ4##) Ostatní 1 0
Proace 2,0D 145HP (2021) 50 000 km / 2 roky 2.6 13749
Proace 2,0D 145HP (2021) 100 000 km / 4 roky 3.7 27079
Proace 2,0D 145HP (2021) 150 000 km / 6 let 4.9 27309
Proace 2,0D 145HP (2021) 200 000 km / 8 let 3.8 27254
Proace 2,0D 145HP (2021) 250 000 km / 10 let 2.8 14100
Proace 2,0D 145HP (2021) 300 000 km / 12 let 5.9 40463
Proace 2,0D 145HP (2021) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
Proace 2,0D 145HP (2021) Ostatní 1 0
ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) 40 000 km / 2 roky 2.2 12880
ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) 80 000 km / 4 roky 2.7 13786
ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) 120 000 km / 6 let 2.25 12968
ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) 160 000 km / 8 let 2.8 13961
ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) 200 000 km / 10 let 5.2 26785
ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) Ostatní 1 0
ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) 50 000 km / 2 roky 2.8 14346
ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) 100 000 km / 4 roky 3.35 15339
ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) 150 000 km / 6 let 5.5 28608
ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) 200 000 km / 8 let 3.3 15252
ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) 250 000 km / 10 let 2.8 14346
ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění 0.5 878
ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) Ostatní 1 0
Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 40 000 km / 2 roky 2.1 11848
Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 80 000 km / 4 roky 2.6 12981
Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 120 000 km / 6 let 2.5 21061
Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 160 000 km / 8 let 5.8 26409
Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 200 000 km / 10 let 2.8 13076
Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 240 000 km / 12 let 3.3 22721
