Servisní intervaly
Vše
Elektrické vozy
Osobní vozy
Sportovní vozy
Užitkové vozy
Osobní vozy
Užitkové vozy
Elektrické vozy
Sportovní vozy
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | 15 000 km / 1 rok | 0.9 | 5548 |
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | 30 000 km / 2 roky | 1.7 | 6886 |
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | 45 000 km / 3 roky | 0.9 | 5548 |
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | 60 000 km / 4 roky | 1.7 | 7850 |
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | 75 000 km / 5 let | 0.9 | 5548 |
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | 90 000 km / 6 let | 2.1 | 11118 |
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 666 |
| Aygo X 1,0 VVT-i manual | Ostatní | 1 | 0 |
| Aygo X 1.5 HEV | 15 000 km / 1 rok | 1 | 4962 |
| Aygo X 1.5 HEV | 30 000 km / 2 roky | 1.8 | 8219 |
| Aygo X 1.5 HEV | 45 000 km / 3 roky | 1 | 4962 |
| Aygo X 1.5 HEV | 60 000 km / 4 roky | 1.8 | 9213 |
| Aygo X 1.5 HEV | 75 000 km / 5 let | 1 | 4962 |
| Aygo X 1.5 HEV | 90 000 km / 6 let | 1.9 | 11619 |
| Aygo X 1.5 HEV | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 666 |
| Aygo X 1.5 HEV | Ostatní | 1 | 0 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | 15 000 km / 1 rok | 0.9 | 5548 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | 30 000 km / 2 roky | 1.7 | 6886 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | 45 000 km / 3 roky | 0.9 | 5548 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | 60 000 km / 4 roky | 1.7 | 7850 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | 75 000 km / 5 let | 0.9 | 5548 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | 90 000 km / 6 let | 2.1 | 11118 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 666 |
| Aygo X 1,0 VVT-i CVT | Ostatní | 1 | 0 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | 15 000 km / 1 rok | 0.8 | 6550 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | 30 000 km / 2 roky | 1.6 | 9761 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | 45 000 km / 3 roky | 0.9 | 6720 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | 60 000 km / 4 roky | 1.5 | 10557 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | 75 000 km / 5 let | 0.8 | 6550 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | 90 000 km / 6 let | 2.2 | 15134 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Prius 50 1,8 VVT-i (hybrid) | Ostatní | 1 | 0 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | 15 000 km / 1 rok | 0.9 | 6403 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | 30 000 km / 2 roky | 2.1 | 9379 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | 45 000 km / 3 roky | 0.9 | 6403 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | 60 000 km / 4 roky | 2.1 | 10683 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | 75 000 km / 5 let | 0.9 | 6403 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | 90 000 km / 6 let | 2.3 | 12661 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Prius 30 - 1,8 VVT-i (hybrid) | Ostatní | 1 | 0 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | 15 000 km / 1 rok | 0.9 | 6403 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | 30 000 km / 2 roky | 2.4 | 9888 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | 45 000 km / 3 roky | 1.6 | 7588 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | 60 000 km / 4 roky | 2.4 | 11192 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | 75 000 km / 5 let | 0.9 | 6403 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | 90 000 km / 6 let | 3.5 | 14694 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Prius+ 1,8 VVT-i (hybrid) | Ostatní | 1 | 0 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | 15 000 km / 1 rok | 1 | 6952 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | 30 000 km / 2 roky | 1.8 | 10163 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | 45 000 km / 3 roky | 1.2 | 7291 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | 60 000 km / 4 roky | 1.7 | 10959 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | 75 000 km / 5 let | 1 | 6952 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | 90 000 km / 6 let | 2.4 | 15536 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Prius PHV 1,8 VVT-i hybrid (model 2017) | Ostatní | 1 | 0 |
| Prius PHEV (model 2023) | 15 000 km / 1 rok | 0.8 | 5797 |
| Prius PHEV (model 2023) | 30 000 km / 2 roky | 1.7 | 7593 |
| Prius PHEV (model 2023) | 45 000 km / 3 roky | 0.8 | 5797 |
| Prius PHEV (model 2023) | 60 000 km / 4 roky | 1.6 | 8720 |
| Prius PHEV (model 2023) | 75 000 km / 5 let | 0.8 | 5797 |
| Prius PHEV (model 2023) | 90 000 km / 6 let | 1.8 | 12118 |
| Prius PHEV (model 2023) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Prius PHEV (model 2023) | Ostatní | 1 | 0 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | 15 000 km / 1 rok | 1.7 | 10291 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | 30 000 km / 2 roky | 3.78 | 24142 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | 45 000 km / 3 roky | 1.7 | 10291 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | 60 000 km / 4 roky | 3.8 | 26267 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | 75 000 km / 5 let | 1.7 | 10291 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | 90 000 km / 6 let | 3.9 | 29678 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Land Cruiser V8 4,6 DualVVT-i (benzín) | Ostatní | 1 | 0 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | 15 000 km / 1 rok | 1.6 | 3606 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | 30 000 km / 2 roky | 3.6 | 27394 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | 45 000 km / 3 roky | 1.9 | 4186 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | 60 000 km / 4 roky | 4.1 | 31289 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | 75 000 km / 5 let | 1.7 | 3799 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | 90 000 km / 6 let | 4 | 28168 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Land Cruiser V8 4,5 D-4D (diesel) | Ostatní | 1 | 0 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | 15 000 km / 1 rok | 0.8 | 7047 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | 30 000 km / 2 roky | 1.8 | 20707 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | 45 000 km / 3 roky | 0.9 | 7240 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | 60 000 km / 4 roky | 1.8 | 24698 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | 75 000 km / 5 let | 0.8 | 7047 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | 90 000 km / 6 let | 1.8 | 20707 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Land Cruiser 250 2,8 D-4D (diesel) | Ostatní | 1 | 0 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | 15 000 km / 1 rok | 1.5 | 11982 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | 30 000 km / 2 roky | 2.5 | 21006 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | 45 000 km / 3 roky | 1.7 | 13753 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | 60 000 km / 4 roky | 2.5 | 24711 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | 75 000 km / 5 let | 1.5 | 11982 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | 90 000 km / 6 let | 2.6 | 22584 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Land Cruiser 150 2,8 D-4D (diesel) | Ostatní | 1 | 0 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | 15 000 km / 1 rok | 1.4 | 11078 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | 30 000 km / 2 roky | 3.4 | 22037 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | 45 000 km / 3 roky | 1.6 | 11466 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | 60 000 km / 4 roky | 3.8 | 25943 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | 75 000 km / 5 let | 1.4 | 11078 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | 90 000 km / 6 let | 3.7 | 22618 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Land Cruiser 150 3,0 D-4D (diesel) | Ostatní | 1 | 0 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | 15 000 km / 1 rok | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | 30 000 km / 2 roky | 2.6 | 20884 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | 45 000 km / 3 roky | 1.6 | 11732 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | 60 000 km / 4 roky | 2.6 | 23871 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | 75 000 km / 5 let | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | 90 000 km / 6 let | 2.7 | 21077 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2020) | Ostatní | 1 | 0 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | 15 000 km / 1 rok | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | 30 000 km / 2 roky | 2.6 | 20884 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | 45 000 km / 3 roky | 1.4 | 11344 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | 60 000 km / 4 roky | 2.6 | 23871 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | 75 000 km / 5 let | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | 90 000 km / 6 let | 2.7 | 21077 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Hilux 2,8 D (model 2020) | Ostatní | 1 | 0 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | 15 000 km / 1 rok | 1.1 | 10705 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | 30 000 km / 2 roky | 2.3 | 21107 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | 45 000 km / 3 roky | 1.4 | 11285 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | 60 000 km / 4 roky | 2.3 | 24095 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | 75 000 km / 5 let | 1.1 | 10705 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | 90 000 km / 6 let | 2.5 | 21494 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Hilux 2,4 D automat (model 2016) | Ostatní | 1 | 0 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | 15 000 km / 1 rok | 1.1 | 10705 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | 30 000 km / 2 roky | 2.3 | 21107 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | 45 000 km / 3 roky | 1.2 | 10898 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | 60 000 km / 4 roky | 2.3 | 24095 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | 75 000 km / 5 let | 1.1 | 10705 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | 90 000 km / 6 let | 2.5 | 21494 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Hilux 2,4 D (model 2016) | Ostatní | 1 | 0 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | 15 000 km / 1 rok | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | 30 000 km / 2 roky | 2.6 | 20884 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | 45 000 km / 3 roky | 1.4 | 11344 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | 60 000 km / 4 roky | 2.6 | 23871 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | 75 000 km / 5 let | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | 90 000 km / 6 let | 2.7 | 21077 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Hilux 2,4 D (model 2020) | Ostatní | 1 | 0 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | 15 000 km / 1 rok | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | 30 000 km / 2 roky | 2.6 | 20884 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | 45 000 km / 3 roky | 1.6 | 11732 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | 60 000 km / 4 roky | 2.6 | 23871 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | 75 000 km / 5 let | 1.3 | 11151 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | 90 000 km / 6 let | 2.7 | 21077 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 968 |
| Hilux 2,8 D automat (model 2020) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) | 40 000 km / 2 roky | 2.2 | 13164 |
| ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) | 80 000 km / 4 roky | 2.7 | 14039 |
| ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) | 120 000 km / 6 let | 2.25 | 13249 |
| ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) | 160 000 km / 8 let | 2.8 | 14208 |
| ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) | 200 000 km / 10 let | 5.2 | 27337 |
| ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 1,6D diesel 95hp (model 2016) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) | 50 000 km / 2 roky | 2.8 | 14625 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) | 100 000 km / 4 roky | 3.35 | 15585 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) | 150 000 km / 6 let | 5.5 | 29840 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) | 200 000 km / 8 let | 3.3 | 15500 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) | 250 000 km / 10 let | 2.8 | 14625 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp bez "start & stop" (model 2018) | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | 40 000 km / 2 roky | 2.1 | 12168 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | 80 000 km / 4 roky | 2.6 | 13271 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | 120 000 km / 6 let | 2.5 | 22426 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | 160 000 km / 8 let | 5.8 | 27421 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | 200 000 km / 10 let | 2.8 | 13354 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | 240 000 km / 12 let | 3.3 | 24037 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) - 2016 | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | 40 000 km / 2 roky | 2.6 | 13883 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | 80 000 km / 4 roky | 3.7 | 28215 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | 120 000 km / 6 let | 4.9 | 28421 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | 160 000 km / 8 let | 3.8 | 28384 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | 200 000 km / 10 let | 2.8 | 14222 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | 240 000 km / 12 let | 5.9 | 42582 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Proace Verso 2,0D 150HP (MPY4##) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 1,6D diesel 115hp (model 2016) | 40 000 km / 2 roky | 2.2 | 13168 |
| ProAce 1,6D diesel 115hp (model 2016) | 80 000 km / 4 roky | 2.7 | 14043 |
| ProAce 1,6D diesel 115hp (model 2016) | 120 000 km / 6 let | 2.25 | 13253 |
| ProAce 1,6D diesel 115hp (model 2016) | 160 000 km / 8 let | 2.8 | 14212 |
| ProAce 1,6D diesel 115hp (model 2016) | 200 000 km / 10 let | 5.2 | 27341 |
| ProAce 1,6D diesel 115hp (model 2016) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 1,6D diesel 115hp (model 2016) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp bez "start & stop" (model 2018) | 50 000 km / 2 roky | 2.8 | 14625 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp bez "start & stop" (model 2018) | 100 000 km / 4 roky | 3.35 | 15585 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp bez "start & stop" (model 2018) | 150 000 km / 6 let | 5.5 | 29840 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp bez "start & stop" (model 2018) | 200 000 km / 8 let | 3.3 | 15500 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp bez "start & stop" (model 2018) | 250 000 km / 10 let | 2.8 | 14625 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp bez "start & stop" (model 2018) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp bez "start & stop" (model 2018) | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | 40 000 km / 2 roky | 2.1 | 11977 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | 80 000 km / 4 roky | 2.6 | 13080 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | 120 000 km / 6 let | 2.5 | 13268 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | 160 000 km / 8 let | 2.8 | 13419 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | 200 000 km / 10 let | 4.7 | 29031 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | 240 000 km / 12 let | 2.8 | 13419 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Proace Verso 1,6D 95HP (MPY9##) - 2016 | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | 50 000 km / 2 roky | 2.6 | 13883 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | 100 000 km / 4 roky | 3.7 | 26956 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | 150 000 km / 6 let | 4.9 | 28421 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | 200 000 km / 8 let | 3.8 | 27125 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | 250 000 km / 10 let | 2.8 | 14222 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | 300 000 km / 12 let | 5.9 | 41324 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Proace Verso 2,0D 120HP (MPY3##) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp (model 2016) | 40 000 km / 2 roky | 2.2 | 13686 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp (model 2016) | 80 000 km / 4 roky | 2.7 | 14561 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp (model 2016) | 120 000 km / 6 let | 2.75 | 14618 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp (model 2016) | 160 000 km / 8 let | 6 | 30792 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp (model 2016) | 200 000 km / 10 let | 2.2 | 13686 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp (model 2016) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 2,0D diesel 150 hp (model 2016) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 2,0D diesel 180 hp (model 2016) | 30 000 km / 1 rok | 1.5 | 8384 |
| ProAce 2,0D diesel 180 hp (model 2016) | 60 000 km / 2 roky | 2.2 | 13714 |
| ProAce 2,0D diesel 180 hp (model 2016) | 90 000 km / 3 roky | 2 | 9231 |
| ProAce 2,0D diesel 180 hp (model 2016) | 120 000 km / 4 roky | 2.75 | 14646 |
| ProAce 2,0D diesel 180 hp (model 2016) | 150 000 km / 5 let | 4.7 | 24446 |
| ProAce 2,0D diesel 180 hp (model 2016) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 2,0D diesel 180 hp (model 2016) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 100 hp (MPY8##) | 40 000 km / 2 roky | 2.8 | 29112 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 100 hp (MPY8##) | 80 000 km / 4 roky | 2.8 | 29168 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 100 hp (MPY8##) | 120 000 km / 6 let | 3.15 | 31524 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 100 hp (MPY8##) | 160 000 km / 8 let | 2.9 | 29508 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 100 hp (MPY8##) | 200 000 km / 10 let | 5.6 | 56056 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 100 hp (MPY8##) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 1694 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 100 hp (MPY8##) | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | 50 000 km / 2 roky | 2.6 | 13883 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | 100 000 km / 4 roky | 3.7 | 28215 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | 150 000 km / 6 let | 4.9 | 28421 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | 200 000 km / 8 let | 3.8 | 28384 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | 250 000 km / 10 let | 2.8 | 14222 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | 300 000 km / 12 let | 5.9 | 42582 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY5##) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp (model 2016) | 40 000 km / 2 roky | 2.2 | 13686 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp (model 2016) | 80 000 km / 4 roky | 2.7 | 14561 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp (model 2016) | 120 000 km / 6 let | 2.25 | 13771 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp (model 2016) | 160 000 km / 8 let | 6.5 | 31639 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp (model 2016) | 200 000 km / 10 let | 2.2 | 13686 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp (model 2016) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 2,0D diesel 120 hp (model 2016) | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | 40 000 km / 2 roky | 2.1 | 11977 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | 80 000 km / 4 roky | 2.6 | 13080 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | 120 000 km / 6 let | 2.5 | 13268 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | 160 000 km / 8 let | 2.8 | 13419 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | 200 000 km / 10 let | 4.7 | 29031 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | 240 000 km / 12 let | 2.8 | 13419 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Proace Verso 1,6D 115HP (MPY2##) - 2016 | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce 2,0D diesel 150/180 hp + "start & stop" (model 2018) | 50 000 km / 2 roky | 2.8 | 14625 |
| ProAce 2,0D diesel 150/180 hp + "start & stop" (model 2018) | 100 000 km / 4 roky | 3.85 | 26012 |
| ProAce 2,0D diesel 150/180 hp + "start & stop" (model 2018) | 150 000 km / 6 let | 5 | 28993 |
| ProAce 2,0D diesel 150/180 hp + "start & stop" (model 2018) | 200 000 km / 8 let | 3.8 | 25927 |
| ProAce 2,0D diesel 150/180 hp + "start & stop" (model 2018) | 250 000 km / 10 let | 2.8 | 14625 |
| ProAce 2,0D diesel 150/180 hp + "start & stop" (model 2018) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce 2,0D diesel 150/180 hp + "start & stop" (model 2018) | Ostatní | 1 | 0 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 120 hp (MPY1##) | 40 000 km / 2 roky | 2.8 | 14556 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 120 hp (MPY1##) | 80 000 km / 4 roky | 2.8 | 14584 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 120 hp (MPY1##) | 120 000 km / 6 let | 3.15 | 15149 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 120 hp (MPY1##) | 160 000 km / 8 let | 2.9 | 14754 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 120 hp (MPY1##) | 200 000 km / 10 let | 5.2 | 27351 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 120 hp (MPY1##) | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| ProAce Verso 1,5D diesel 120 hp (MPY1##) | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | 30 000 km / 1 rok | 2.1 | 8701 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | 60 000 km / 2 roky | 2.6 | 13080 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | 90 000 km / 3 roky | 2.5 | 9379 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | 120 000 km / 4 roky | 2.8 | 20543 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | 150 000 km / 5 let | 4.7 | 21835 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | 180 000 km / 6 let | 2.8 | 13419 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | Kontrola karoserie v rámci záruky na prorezavění | 0.5 | 847 |
| Proace Verso 2,0D 180HP (MPY6##) - 2016 | Ostatní | 1 | 0 |
| Proace Verso 2,0D 145HP (2020) | 50 000 km / 2 roky | 2.6 | 14039 |
| Proace Verso 2,0D 145HP (2020) | 100 000 km / 4 roky | 3.7 | 28371 |
